Nama Mata Kuliah | Kode | Bobot SKS/JS | SKS Tatap Muka | SKS Praktik | SKS Praktik Lapangan | SKS Simulasi | SMT | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agama Hindu | KITST22101 | 2/2 | √ | 1 | ||||
Agama Islam | KITST22102 | 2/2 | √ | |||||
Agama Kristen Protestan | KITST22103 | 2/2 | √ | |||||
Agama Kristen Katolik | KITST22104 | 2/2 | √ | |||||
Agama Budha | KITST22105 | 2/2 | √ | |||||
Agama Konghucu | KITST22106 | 2/2 | √ | |||||
Pancasila | KITST22107 | 2/2 | √ | |||||
Bahasa Inggris (MPK) | KITST22108 | 2/2 | √ | |||||
Statistika dan Penyajian Data Sains | KITST22109 | 2/2 | √ | |||||
Kimia Dasar | KITST22110 | 2/2 | √ | |||||
Teknik Sampling | KITST22111 | 2/2 | √ | √ | ||||
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | KITST22112 | 2/2 | √ | √ | ||||
Kimia Analitik | KITST22113 | 2/2 | √ | |||||
Kimia Anorganik | KITST22114 | 2/2 | √ | |||||
Kimia Fisika | KITST22115 | 2/2 | √ | |||||
Subtotal | 20 | |||||||
Bahasa Indonesia | KITST22201 | 2/2 | √ | 2 | ||||
Pendidikan Kewarganegaraan | KITST22202 | 2/2 | √ | |||||
THK | KITST22203 | 2/2 | √ | |||||
Kimia Kelautan | KITST22204 | 2/2 | √ | |||||
Praktikum Kimia Analitik | KITST22205 | 3/9 | √ | Kimia Analitik | ||||
Analisis Elektrokimia | KITST22206 | 3/3 | √ | |||||
Kimia Organik | KITST22207 | 2/2 | √ | |||||
Praktikum Kimia Fisika | KITST22208 | 2/6 | √ | Kimia Fisika | ||||
Mikrobiologi | KITST22209 | 2/2 | √ | |||||
Praktikum Kimia Anorganik | KITST22210 | 2/6 | √ | Kimia Anorganik | ||||
Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan | KITST22211 | 2/2 | √ | √ | ||||
Subtotal | 24 | |||||||
Praktikum Analisis Elektrokimia | KITST22301 | 3/9 | √ | 3 | Analisis Elektrokimia | |||
Kimia Biomolekul | KITST22302 | 2/2 | √ | |||||
Praktikum Mikrobiologi | KITST22303 | 3/9 | √ | Mikrobiologi | ||||
Analisis Spektrometri | KITST22304 | 2/2 | √ | |||||
Analisis Kromatografi | KITST22305 | 2/2 | √ | |||||
Bahasa Inggris untuk Kimia | KITST22306 | 2/2 | √ | √ | ||||
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium | KITST22307 | 2/2 | √ | √ | ||||
Kimia Bahan Alam | KITST22308 | 2/2 | √ | |||||
Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | KITST22309 | 2/2 | √ | |||||
Biokimia | KITST22310 | 2/2 | √ | |||||
Subtotal | 22 | |||||||
Praktikum Kimia Organik | KITST22401 | 3/9 | √ | 4 | Kimia Organik | |||
Praktikum Analisis Spektrometri | KITST22402 | 2/6 | √ | |||||
Praktikum Biokimia | KITST22403 | 3/9 | √ | Biokimia | ||||
Praktikum Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | KITST22404 | 2/2 | √ | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | ||||
GLP dan HACCP | KITST22405 | 2/2 | √ | |||||
Kalibrasi Alat dan Validasi Metode Uji | KITST22406 | 2/2 | √ | |||||
Bioteknologi Molekuler | KITST22407 | 2/2 | √ | |||||
Kimia Industri | KITST22408 | 2/2 | √ | |||||
Analisis Obat dan Kosmetik | KITST22409 | 2/2 | √ | |||||
Kimia Forensik | KITST22410 | 2/2 | √ | |||||
Subtotal | 22 | |||||||
Praktikum Analisis Kromatografi Gas dan Cair | KITST22501 | 2/6 | √ | 5 | ||||
Praktikum Analisis Kromatografi Kolom dan Planar | KITST22502 | 2/6 | √ | |||||
Praktikum Analisis Obat dan Kosmetika | KITST22503 | 2/6 | √ | |||||
Praktikum Bioteknologi Molekuler | KITST22504 | 2/6 | √ | Bioteknologi Molekuler | ||||
Manajemen Supervisi | KITST22505 | 2/2 | √ | |||||
Mata Kuliah Lintas Prodi 1 | KITST22506 | 3/3 | √ | |||||
Mata Kuliah Lintas Prodi 2 | KITST22507 | 3/3 | √ | |||||
Mata Kuliah Lintas Prodi 2 | KITST22508 | 3/3 | √ | |||||
Minyak atsiri# | KITST22509 | 3/3 | √ | Kimia Organik | ||||
Metodologi Penelitian | KITST22510 | 2/2 | √ | √ | ||||
Elusidasi Struktur* (3 sks) | KITST22511 | √ | ||||||
Kimia Anorganik Medis* (3 sks) | KITST22512 | √ | ||||||
Bioprospeksi Bahan Alam Laut* (3 sks) | KITST22513 | √ | ||||||
Kimia Serat Tekstil* (3 sks) | KITST22514 | √ | ||||||
Enzimologi* (3 sks) | KITST22515 | √ | ||||||
Teknologi Fermentasi* (3 sks) | KITST22516 | √ | ||||||
Industri Obat Tradisional* (3 sks) | KITST22517 | √ | ||||||
Fotoelektrokimia* (3 sks) | KITST22518 | √ | ||||||
Subtotal | 24 | |||||||
Magang I | KITST22601 | 14 | √ | 6 | ||||
Subtotal | 14 | |||||||
Magang II | KITST22701 | 14 | √ | 7 | ||||
KKN | KITST22702 | 3 | √ | |||||
Subtotal | 17 | |||||||
Tugas Akhir | KITST22801 | 6 | √ | √ | √ | 8 | Metodologi Penelitian | |
Subtotal | 6 |
#MK ditawarkan ke luar prodi & WAJIB diambil mahasiswa Kimia Terapan
*MK ditawarkan ke luar prodi TETAPI tidak wajib diambil mahasiswa Kimia Terapan